Na semana em que arranca o INFOLIDE – o principal evento da infografia brasileira -, resolvemos resgatar duas dezenas de trabalhos do mesmo tanto de publicações que abrilhantaram a Mostra de Infografia do ano passado (nós falamos recentemente com o Mário Kanno sobre o evento aqui, se não leu recomendamos!). É uma forma de recordarmos alguns dos melhores exemplos da infografia no nosso pais, mas também é uma forma de nos prepararmos para a mostra deste ano, que promete ser a maior de sempre.
Entre os dias 18 e 20, aqueles que tiverem a oportunidade de se deslocar ao Auditório Kotler na ESPM (Vila Mariana – SP) poderão desfrutar de uma programação simplesmente imperdível, e se ainda não comprou o ingresso, aproveite, porque amanhã (17/10) é o último dia para fazer a sua inscrição pelo site do evento.
[Update: recebemos a confirmação de que serão mais de 300 infográficos em exposição na Mostra 2012. A escolha foi feita por um júri composto por professores e diretores da ESPM, profissionais de design e infografia e membros do INFOLIDE.]
Mas enquanto a Mostra de 2012 não começa, aqui fica uma pequena amostra do que foi em 2011:
Obamômetro | Folha de S.Paulo
(infográfico:Bruno Santos, Silvana Arantes | Folha de S.Paulo)
A conquista do Complexo do Alemão | O Globo
(infográfico: Alvim e Fernando Alvarus | O Globo)
Como e onde se medem as chuvas | A Notícia
(infográfico: Fábio Abreu e Rogério Kreidlow | A Notícia)
O Estádio-padrão da FIFA | Almanaque Abril
(infográfico: Fábio Bosquê, Danuê Falcão, Fábio Volpe e Mário Kanno | Almanaque Abril)
Via Dutra 60 anos | Brasil Econômico
(infográfico: Anderson Cattai | Brasil Econômico)
Jogo do Pelé | Extra
(infográfico: Vinicius Mitchell | Extra)
As pedras do caminho | Galileu
(infográfico: Maná E.D.I, Denise Dalla Colletta, Tiago Mali, Fábio Dias | Galileu)
Guga: Retrospectiva | O Lance
(infográfico: Luiz Mendroni, Henrique Assale, Paulo Roberto Conde | O Lance)
Guerra Fria nas estrelas | Editora Moderna
(infográfico: William Taciro, Daniela Máximo, Tathiane Gerbovic e Alex Affonso | Editora Moderna)
Cidades Verdes | O Dia
(infográfico: Gustavo Moore | O Dia)
Educação na praça de alimentação dos shoppings | Diário de S. Paulo
(infográfico: Daniela Fontinele, Giovanni Tinti, Jean Forrer, Pedro Ewbank e Robson Mathias | Diário de S. Paulo)
Yuri Gagarin | Portal R7
(infográfico: Nelson Rico, Guilherme Batista, André Sartorelli | Portal R7)
As festas de Berlusconi | Playboy
(infográfico: Luiz Iria, Marcelo Garcia, Alexandre Jubran e Aluísio C. Santos | Playboy)
O jogo do azar do Autoritarismo| Zero Hora
(infográfico: Diogo Fatturi, Gilmar Fraga,Fernando Gonda e Paulo Zarif | Zero Hora)
Como se instala uma Unidade de Polícia Pacificadora | Veja Rio
(infográfico: Vanessa Reys, Marta Teixeira, Daniel Hessel, Patrick Moraes | Veja Rio)
A nova casa de Harry Potter | Viagem e Turismo
(infográfico: Priscilla Boffo, Daniel Rosini, Julia Gouveia | Viagem e Turismo)
Petróleo | Atualidades Vestibular
(infográfico: Fábio Bosquê,Danuê Falcão,Paulo Zocchi, Paulo Montoia e Multi SP | Atualidades Vestibular)
Raio X das plásticas | SuperInteressante
(infográfico: Emiliano Urbin, Adriano Sambugaro, Gisele Hirata, Luiz Iria e Sattu | SuperInteressante)
Cronologia visual da Copa 2010 | Estado de S.Paulo
(infográfico: Fabio Sales, Eduardo Asta e Tcha-Tcho | Estado de S.Paulo)
Games | A Tarde
(infográfico: Breno Fernandes, Inara Negrão, Gil Maciel, Flávia Marinho | A Tarde)
Nenhum comentário:
Postar um comentário